6 mit drei Frauen
| Spieltag/Spielzeit | Donnerstag von 18:30 bis 22:00 |
| Sporthalle | Volksschule St. Jakob i.R. |
| Adresse | 9184 St. Jakob i.R., Schulweg 47 |
Spiele
| Team | Datum | Sterne | Sätze | Punkte | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Kalender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Six Down | 17.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:30 | 25:19 | 25:11 | 0:0 | ||
| Velden Panthers | 17.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:38 | 25:19 | 25:19 | 0:0 | ||
| Villacher 2.0 | 17.10.2026 | 0 | 0:2 | 40:50 | 23:25 | 17:25 | 0:0 | ||
| Velden Panthers | 30.10.2026 | 1 | 1:2 | 44:63 | 8:25 | 25:23 | 11:15 | ||
| Die Napsler | 30.10.2026 | 0 | 0:2 | 32:50 | 9:25 | 23:25 | 0:0 | ||
| Gehobene Gesellschaft | 05.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 05.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 10.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 10.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 17.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 17.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 26.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 26.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 14.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 14.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 18.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 18.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 11.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 11.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 04.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 04.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 25.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 25.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 04.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 04.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 10.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 10.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 7 | 5:6 | 216:231 |



