Villacher 2.0
| Spieltag/Spielzeit | Dienstag von 20:00 bis 23:00 |
| Sporthalle | HAK Villach |
| Adresse | 9500 Villach, F.-X.-Wirth-Straße 3 |
Spiele
| Team | Datum | Sterne | Sätze | Punkte | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Kalender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Napsler | 17.10.2026 | 0 | 0:2 | 38:50 | 17:25 | 21:25 | 0:0 | ||
| Bunter Haufen | 17.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:29 | 25:20 | 25:9 | 0:0 | ||
| 6 mit drei Frauen | 17.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:40 | 25:23 | 25:17 | 0:0 | ||
| Seven Up | 22.10.2026 | 3 | 2:0 | 54:48 | 29:27 | 25:21 | 0:0 | ||
| Six Down | 22.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:26 | 25:11 | 25:15 | 0:0 | ||
| Gehobene Gesellschaft | 05.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 05.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 10.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 10.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 24.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 24.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 03.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 03.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 10.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 10.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 17.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 17.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 12.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 12.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 28.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 28.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 22.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 22.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 04.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 04.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 09.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 09.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 30.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 12 | 8:2 | 242:193 |



