Die Napsler
| Spieltag/Spielzeit | Freitag von 18:30 bis 22:00 |
| Sporthalle | Porciagymnasium |
| Adresse | 9800 Spittal/Drau , Zernattostraße 10 |
Spiele
| Team | Datum | Sterne | Sätze | Punkte | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Kalender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven Up | 17.10.2026 | 3 | 2:0 | 52:46 | 27:25 | 25:21 | 0:0 | ||
| Gehobene Gesellschaft | 17.10.2026 | 0 | 0:2 | 50:55 | 22:25 | 28:30 | 0:0 | ||
| Villacher 2.0 | 17.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:38 | 25:17 | 25:21 | 0:0 | ||
| Velden Panthers | 30.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:29 | 25:16 | 25:13 | 0:0 | ||
| 6 mit drei Frauen | 30.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:32 | 25:9 | 25:23 | 0:0 | ||
| Gehobene Gesellschaft | 19.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 19.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 01.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 01.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 04.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 04.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 09.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 09.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 18.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 18.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 12.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 12.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 22.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 22.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 16.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 16.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 09.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 09.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 05.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 05.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 12.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 12.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 16.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 12 | 8:2 | 252:200 |



