Six Down
| Spieltag/Spielzeit | Montag/Donnerstag von 18:05 bis 22:00 |
| Sporthalle | Sporthalle Feldkirchen |
| Adresse | 9560 Feldkirchen, Schulhausgasse 3 |
Spiele
| Team | Datum | Sterne | Sätze | Punkte | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Kalender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC Fit | 17.10.2026 | 1 | 1:2 | 57:68 | 17:25 | 30:28 | 10:15 | ||
| Velden Panthers | 17.10.2026 | 0 | 0:2 | 41:54 | 27:29 | 14:25 | 0:0 | ||
| 6 mit drei Frauen | 17.10.2026 | 0 | 0:2 | 30:50 | 19:25 | 11:25 | 0:0 | ||
| Seven Up | 22.10.2026 | 0 | 0:2 | 27:50 | 13:25 | 14:25 | 0:0 | ||
| Villacher 2.0 | 22.10.2026 | 0 | 0:2 | 26:50 | 11:25 | 15:25 | 0:0 | ||
| Gehobene Gesellschaft | 12.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 12.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 01.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 01.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 09.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 09.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 14.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 14.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 11.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 11.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 12.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 12.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 19.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 19.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 25.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 25.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 02.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 02.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 04.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Bunter Haufen | 10.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 10.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 17.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 17.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 1 | 1:10 | 181:272 |



