Bunter Haufen
| Spieltag/Spielzeit | Mittwoch von 18:20 bis 22:00 |
| Sporthalle | Peraugymnasium - Eingang 10. Oktober-Str |
| Adresse | 9500 Villach, Robert-Stolz-Straße |
Spiele
| Team | Datum | Spiele | Sätze | Punkte | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Kalender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven Up | 04.10.2025 | 0:1 | 1:2 | 56:63 | 25:23 | 21:25 | 10:15 | ||
| Villacher 1 | 04.10.2025 | 0:1 | 0:2 | 36:50 | 20:25 | 16:25 | 0:0 | ||
| Blockbusters | 04.10.2025 | 1:0 | 2:0 | 50:39 | 25:21 | 25:18 | 0:0 | ||
| Six Down | 10.11.2025 | 1:0 | 2:0 | 50:26 | 25:14 | 25:12 | 0:0 | ||
| In Team | 10.11.2025 | 1:0 | 2:0 | 50:29 | 25:15 | 25:14 | 0:0 | ||
| Gehobene Gesellschaft | 26.11.2025 | 0:1 | 0:2 | 25:50 | 10:25 | 15:25 | 0:0 | ||
| Villacher 2 | 26.11.2025 | 0:1 | 0:2 | 43:50 | 23:25 | 20:25 | 0:0 | ||
| Gehobene Gesellschaft | 17.12.2025 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 17.12.2025 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 09.01.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 09.01.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 13.01.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 13.01.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 1 | 03.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2 | 03.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 1 | 16.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 16.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 19.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 19.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| In Team | 23.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 23.02.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 10.03.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2 | 10.03.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| In Team | 14.04.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 14.04.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 25.04.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 25.04.2026 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 3:4 | 7:8 | 310:307 |



