Bunter Haufen
| Spieltag/Spielzeit | Mittwoch von 18:20 bis 22:00 |
| Sporthalle | Peraugymnasium - Eingang 10. Oktober-Str |
| Adresse | 9500 Villach, Robert-Stolz-Straße |
Spiele
| Team | Datum | Sterne | Sätze | Punkte | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Kalender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven Up | 17.10.2026 | 0 | 0:2 | 36:50 | 14:25 | 22:25 | 0:0 | ||
| VC Fit | 17.10.2026 | 3 | 2:0 | 50:32 | 25:19 | 25:13 | 0:0 | ||
| Villacher 2.0 | 17.10.2026 | 0 | 0:2 | 29:50 | 20:25 | 9:25 | 0:0 | ||
| Seven Up | 04.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 04.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 24.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 24.11.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 04.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 04.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 09.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 09.12.2026 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 25.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 25.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Nobodys perfect | 27.01.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 04.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 04.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 17.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 17.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Blockbusters | 22.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Villacher 2.0 | 22.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 25.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 25.02.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Six Down | 10.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 6 mit drei Frauen | 10.03.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Seven Up | 01.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 01.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| VC Fit | 13.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Gehobene Gesellschaft | 13.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Velden Panthers | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| Die Napsler | 17.04.2027 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ![]() | |
| 3 | 2:4 | 115:132 |



