Nennschluss 10. September, Besprechung am 15. September bez. Ablauf
Anfangsturnier: 22. Oktober 1995, Ballspielhalle St. Peter, Klagenfurt
Gruppe A ab 9 Uhr, Gruppe B ab 12 Uhr
Abschlussturnier: 1. Juni 1996, Ballspielhalle St. Peter, Klagenfurt
Tabelle
| Platz | Gruppe A | Platz | Gruppe B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaos 90, Klagenfurt | 1 | Team 80 I, Treibach-Althofen | |
| 2 | Nix is Fix, Klagenfurt | 2 | Team 80 II, Treibach-Althofen | |
| 3 | Greyhounds, Villach | 2 | Crazy Coconuts, Völkermarkt | |
| 4 | Stinkstiefel, Viktring | 4 | Torpedo oni Beach | |
| 5 | Netzakrobaten, Schiefling | 5 | Nobodies, Treffen | |
| 6 | Chaotensextett, Klagenfurt | 6 | Alptraum, Klagenfurt | |
| 7 | Bistro 91, Feldkirchen | 7 | Außenseiter, Feldkirchen | |
| 8 | Unberechenbaren, Klagenfurt | 8 | Mila Superstars, Villach | |
| 9 | Unimog, Moosburg | 9 | Häuptl, Klagenfurt | 
Semifinale 1: Chaos 90 : Stinkstiefel  2: 0 (15:4 / 15:10)
Semifinale 2: Nix is Fix : Greyhounds

