21 Team in der Saison 1998-99
Nennschluss: 28. September 1998
Anfangsturnier: Gruppe A 3. Oktober | Gruppe B 4. Oktober
Abschlussturnier: Gruppe A 30. Mai | Gruppe B 29. Mai 1999
Tabellen
| Platz | Gruppe A – 9 Teams | | | Platz | Gruppe B – 12 Teams |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaos 90, Klagenfurt | 1 | Netzakrobaten, Schiefling | |
| 2 | Nix is fix, Klagenfurt | 2 | Nobodies, Treffen | |
| 3 | Greyhounds, Villach | 3 | Crazy Coconuts, Völkermarkt | |
| 3 | Schupfnudler, Klagenfurt | 4 | Rolling Bones, Moosburg | |
| 5 | Unberechenbaren, Klagenfurt | 5 | Selawie II, Feldkirchen | |
| 5 | Und Tschüss, Viktring | 6 | Wunderteam, Viktring | |
| 7 | 6 kleine Jägermeister, Wolfsberg | 7 | Spittal Fatal, Spittal | |
| 8 | Blind aber gschwind, Klagenfurt | 7 | Flying Coconuts, Völkermarkt | |
| 9 | Chaotensextett, Klagenfurt | 9 | Schurkenpack, Klagenfurt | |
| 10 | Die unbezwingbaren Bleifüßler, Arnoldstein | |||
| 11 | Selawie I, Feldkirchen | |||
| 12 | Traumtänzer, Klagenfurt |

