Saison 2002/2003
| Mannschaften: (= Tabelle nach Grunddurchgang Gruppe A - 11 Teams |
Mannschaften: Gruppe B - 10 Teams |
| Schupfnudler, Klagenfurt | Zwitschkowitsch, Klagenfurt |
| Chaos 90, Klagenfurt | Six Touch, Feldkirchen |
| Greyhounds, Villach | In-Team, Klagenfurt |
| Endlich Fix, Klagenfurt | Crazy Coconuts, Völkermarkt |
| Incognito, Treibach | Wunterteam, Klagenfurt |
| Und Tschüss, Viktring | Sowieso, Klagenfurt |
| Flying Volleys, Feldkirchen | Chaotensextett, Klagenfurt |
| Unberechenbaren, Klagenfurt | Cats & Dogs (auch Titts & Balls) Villach |
| Six Pack, Schiefling | Bleifüßler, Arnoldstein |
| Nobodies, Treffen | Entenhausen, Villache (abgemeldet) |
| Happy Family, Wernberg |
Semifinale: Chaos 90 : Greyhounds (25:19, 25:15)
Semifinale: Schupfnudler : Endlich Fix (25:13, 25:15)
Finale: Chaos 90 : Schupfnudler (24:26, 12:25)
| << Saison 2001/2002 |