Saison 2000/2001- (in Arbeit)
| Mannschaften: Gruppe A (=Tabelle nach dem Grunddurchgang) | Mannschaften: Gruppe B = Tabelle |
| 1) Schupfnudler, Klagenfurt | Wunderteam, Viktring |
| 2) Chaos 90, Klagenfurt |
Rolling Bones, Moosburg |
| 3) Incognito, Treibach | Die schrägen Vögel, Klagenfurt |
| 4) Greyhounds, Villach | Seven o' Six |
| 5) Und Tschüss, Viktring | Crazy Coconuts, Völkermarkt |
| 6) Barbapapas, Feldkirchen | Bleifüßler, Arnoldstein |
| 7) Chaotensextett, Ehrental | No Risk no Fun, Klagenfurt |
| 8) Die Unberechenbaren | Schurkenpack, Klagenfurt |
| 9) Nobodies | Six Touch, Feldkirchen |
| 10) Nix is Fix, Klagenfurt | Berg im Drautal |
| 11) Six Pack |
Finale der Gruppe A
Chaos 90 : Schupfnudler: 2:1 (25:19, 23:25, 17:16)
| << Saison 1999/2000 |